SAEMATERJAL
Paksus/mm | Laius/mm | Pikkus | Kvaliteet | jm | tm/€ | |
22 | 50 | 2-6m | ABC | 0.25 | 230 | |
22 | 100 | 3-6m | ABC | 0.53 | 240 | |
22 | 100 | 3-6m | C D | 0.4 | 180 | |
22 | 155 | 3-6m | ABC | 0.85 | 250 | |
32 | 100 | 3-6m | ABC | 0.8 | 250 | |
40 | 100 | 3-6m | ABC | 1 | 250 | |
50 | 50 | 3-6m | ABC/D | 0.04-0.62 | 150-250 | |
50 | 75 | 3-6m | ABC | 0.9 | 240 | |
50 | 100 | 3-6m | ABC | 1.2 | 240 | |
50 | 100 | 3-6m | C D | 1 | 200 | |
50 | 150 | 3-6m | ABC | 1.8 | 240 | |
50 | 200 | 3-6m | ABC | 2.4 | 240 | |
100 | 100 | 3-6m | ABC | 2.4 | 240 | |
100 | 150 | 3-6m | ABC | 3.6 | 240 | |
100 | 200 | 3-6m | ABC | 4.8 | 240 | |
150 | 150 | 3-6m | ABC | 5.4 | 240 | |
150 | 200 | 3-6m | ABC | 7.5 | 250 |
Kvaliteedid: ABC – Täiskantne Ehituslik Saematerjal, lubatud väike poomkant.
D – Lubatud suur poomkant ja/või värvimuutus
Samuti pakume hea hinnaga servamata lauda ja planku
NB! Võimalik on saada ka kõiki teisi vahepealseid mõõte!
Servamata laud 5.2/m2.
Servamata plank 12€/m2.
Uuendatud September 2024
Hinnad ei sisalda käibemaksu,
Helista/kirjuta ja küsi personaalset soodsamat pakkumist kraanaga objektile.